Универсальные кондиционеры
Товары по производителям
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Наименование товара/услуги | Охлаждение (Вт.) | Нагрев (Вт.) | Площадь (кв.м.) | Цена (*) | Купить |
---|---|---|---|---|---|
GFH 60 K3BI | 16000 | 18500 | 1245.00 USD | ![]() |
|
LG | |||||
LG UV18 (NBDR0) / UU18 (UEDR0) напольно-потолочный | 5000 | 1456.00 USD | ![]() |
||
LG UV24 (NBDR0) / UU24 (UEDR0) напольно-потолочный | 7000 | 1619.00 USD | ![]() |
||
LG UV30 (NBDR0) / UU30 (UEDR0) напольно-потолочный | 8000 | 1788.00 USD | ![]() |
||
LG UV36 (NKDR0) / UU37 (UEDR0) ПОТОЛОЧНЫЙ | 10000 | 2075.00 USD | ![]() |
||
LG UV48 (NLD) / UU48 (U3DR0) ПОТОЛОЧНЫЙ | 13400 | 2450.00 USD | ![]() |
||
LG UV60 (NLDR0) / UU60 (U3DR0) ПОТОЛОЧНЫЙ | 14300 | 2881.00 USD | ![]() |
||
Samsung | |||||
FH052EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный | 5000 | 5000 | 50 | 1340.00 USD | ![]() |
FH070EZM1C - SAMSUNG напол.-потолочный | 6700 | 6700 | 67 | 1420.00 USD | ![]() |
FH105EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 10000 | 10000 | 100 | 2170.00 USD | ![]() |
FH140EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 14000 | 14000 | 140 | 2630.00 USD | ![]() |
FH175EZAC-SAMSUNG напол.-потолочный | 16700 | 16700 | 165 | 2980.00 USD | ![]() |
Hitachi | |||||
Hitachi RPC 2,5HG7/RAS 56JHQ потолочный заказ | 5600 | 5600 | 55 | Под заказ | ![]() |
General Fujitsu | |||||
Fujitsu Jeneral | |||||
Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки | |||||
Инверторные модели (охлаждение / нагрев) ← Сплит-системы для настенно-подпотолочной установки | |||||
ASYB09LD/AOYS09L | 2600 | 2600 | 26 | 1612.00 USD | ![]() |
ASYB12LD/AOYS12L | 3500 | 3500 | 35 | 1850.00 USD | ![]() |
ASYB18LC/AOYS18L | 5200 | 5200 | 52 | 2695.00 USD | ![]() |
ASYB24L/AOYS24L | 6800 | 6800 | 68 | 3192.00 USD | ![]() |
Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами | |||||
(охлаждение / нагрев) ← Инверторные сплит-системы для напольной установки с двумя вентиляторами | |||||
AGYV09L/AOYV09L | 2600 | 2600 | 25 | 2225.00 USD | ![]() |
AGYF09L/AOYV09L | 2600 | 2600 | 25 | 2225.00 USD | ![]() |
AGYV12L/AOYV12L | 3500 | 3500 | 35 | 2380.00 USD | ![]() |
AGYF12L/AOYV12L | 3500 | 3500 | 35 | 2380.00 USD | ![]() |
AGYV14L/AOYV14L | 4200 | 4200 | 42 | 2563.00 USD | ![]() |
AGYF14L/AOYV14L | 4200 | 4200 | 42 | 2563.00 USD | ![]() |
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
Только охлаждение ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
ABY14F/AOY14F | 4200 | 42 | 2040.00 USD | ![]() |
|
ABY18F/AOY18F | 5400 | 43 | 2224.00 USD | ![]() |
|
ABY24F/AOY24F | 6500 | 65 | 2584.00 USD | ![]() |
|
Охлаждение / нагрев ← Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки | |||||
ABY14U/AOY14U | 4000 | 4000 | 40 | 2203.00 USD | ![]() |
ABY18U/AOY18U | 5400 | 5400 | 54 | 2441.00 USD | ![]() |
ABY24U/AOY24U | 6500 | 6500 | 65 | 2768.00 USD | ![]() |
Инверторные модели для напольной / подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | |||||
ABY18L/AOY18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | ![]() |
ABYA18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | ![]() |
ABYF18L/AOYA18L | 5200 | 5200 | 52 | 2894.00 USD | ![]() |
ABY24L/AOY24L | 6500 | 6500 | 65 | 3530.00 USD | ![]() |
ABYA24L/AOYA24L | 7100 | 7100 | 71 | 3530.00 USD | ![]() |
ABYF24L/AOYA24L | 7100 | 7100 | 71 | 3530.00 USD | ![]() |
Инверторные модели для подпотолочной установки (охлаждение / нагрев) | |||||
ABY30L/AOY30L | 8500 | 8500 | 85 | 4386.00 USD | ![]() |
ABYA30LBT/AOYA30L | 8500 | 8500 | 85 | 4386.00 USD | ![]() |
ABY36L/AOY36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | ![]() |
ABYA36LATN/AOYA36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | ![]() |
ABYA36LAT/AOYA36L | 10000 | 10000 | 100 | 5389.00 USD | ![]() |
ABY45L/AOY45L | 12500 | 12500 | 125 | 6037.00 USD | ![]() |
ABYA45L/AOYA45L | 12500 | 12500 | 125 | 6037.00 USD | ![]() |
Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
Только охлаждение ← Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
ABY30F/AOY30F | 8400 | 84 | 3337.00 USD | ![]() |
|
ABY36F/AOY36F | 10500 | 105 | 4116.00 USD | ![]() |
|
ABY45F/AOY45F | 12700 | 125 | 4556.00 USD | ![]() |
|
ABY54F/AOY54F | 14500 | 145 | 5069.00 USD | ![]() |
|
Охлаждение / нагрев ← Сплит-системы для подпотолочной установки | |||||
ABY30U/AOY30U | 8400 | 8400 | 84 | 3866.00 USD | ![]() |
ABY36U/AOY36U | 10500 | 10500 | 105 | 4539.00 USD | ![]() |
ABY45U/AOY45U | 12700 | 12700 | 125 | 5098.00 USD | ![]() |
ABY54U/AOY54U | 14500 | 14500 | 145 | 5526.00 USD | ![]() |
Mitsubishi Electric (Япония) | |||||
MFZ-KA25 VA/ SUZ-KA25 VA напольный | 2500 | 3400 | 25 | 3301.00 USD | ![]() |
MFZ-KA35 VA/ SUZ-KA35 VA напольный | 3500 | 4000 | 35 | 3643.00 USD | ![]() |
MFZ-KA50 VA/ SUZ-KA50 VA напольный | 4800 | 6000 | 50 | 4283.00 USD | ![]() |
Daikin | |||||
FLXS25B/RXS25K | 2119.00 EUR | ![]() |
|||
FLXS35B/RXS35K | 2612.00 EUR | ![]() |
|||
FLXS50B/RXS50K | 4164.00 EUR | ![]() |
|||
FVXG25K/RXG25K | 3000.00 EUR | ![]() |
|||
FVXG35K/RXG35K | 3464.00 EUR | ![]() |
|||
FVXG50K/RXG50K | 5936.00 EUR | ![]() |
|||
FVXS25F/RXS25K | 2399.00 EUR | ![]() |
|||
FVXS35F/RXS35K | 2922.00 EUR | ![]() |
|||
FVXS50F/RXS50K | 4731.00 EUR | ![]() |
|||
Airwell | |||||
Напольно-потолочный AIRWELL AWSI-FAF 012 N11 | 357.00 EUR | ![]() |
|||
Напольно-потолочный AIRWELL AWSI-FAF 018 N11 | 388.00 EUR | ![]() |
|||
Напольно-потолочный AIRWELL AWSI-FAF 024 N11 | 420.00 EUR | ![]() |
|||
Напольно-потолочный AIRWELL AWSI-FAF 036 N11 | 514.00 EUR | ![]() |
|||
Напольно-потолочный AIRWELL AWSI-FAF 042 N11 | 567.00 EUR | ![]() |
|||
McQuay | |||||
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия MCM-E | |||||
M5CM015ER/M5LC015CR | 3780 | 3460 | 37 | 1628.00 USD | ![]() |
M5CM020ER/M5LC020CR-A | 5130 | 5420 | 55 | 2058.00 USD | ![]() |
M5CM025ER/M5LC025CR-A | 5860 | 6450 | 60 | 2162.00 USD | ![]() |
M5CM028ER/M5LC028CR-A | 7620 | 7770 | 70 | 2339.00 USD | ![]() |
M5CM035ER/M5LC035DR | 9090 | 9360 | 90 | 3955.00 USD | ![]() |
M5CM040ER/M5LC40DR-F | 11400 | 12200 | 110 | 4279.00 USD | ![]() |
Инверторные плит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия MCM-E | |||||
M5CMY15ER/M5LCY15DR | 3590 | 3860 | 37 | 2336.00 USD | ![]() |
M5CMY20ER/M5LCY20CR | 5370 | 5580 | 55 | 3128.00 USD | ![]() |
M5CMY25ER/M5LCY25CR | 6040 | 6180 | 60 | 3168.00 USD | ![]() |
M5CMY28ER/M5LCY28CR | 6800 | 7700 | 65 | 4008.00 USD | ![]() |
M5CMY40ER/M5LCY40FR | 6912.00 USD | ![]() |
|||
M5CMY50ER/M5LCY50FR | 7640.00 USD | ![]() |
|||
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа. Серия MCM-С | |||||
M5CM062CR/M5LC061DR-F | 16120 | 16120 | 160 | 4868.00 USD | ![]() |
Panasonic | |||||
S-F18DTE5 внутренний блок (потолочный) | 5000 | 5000 | 50 | Под заказ | ![]() |
S-F24DTE5 внутренний блок (потолочный) | 6300 | 6300 | 63 | 700.00 USD | ![]() |
S-F28DTE5 внутренний блок (потолочный) | 7100 | 7100 | 70 | 744.00 USD | ![]() |
S-F34DTE5 внутренний блок (потолочный) | 10000 | 10000 | 100 | 1038.00 USD | ![]() |
S-F43DTE5 внутренний блок (потолочный) | 12500 | 12500 | 125 | 1150.00 USD | ![]() |
S-F50DTE5 внутренний блок (потолочный) | 14000 | 14000 | 140 | 1350.00 USD | ![]() |
Пульт ДУ CZ-RD513C проводной для CS-F | 104.00 USD | ![]() |
|||
Пульт управления CZ-RD513T беспроводной для CS-F | 108.00 USD | ![]() |
|||
U-B18DBE5 220В | 5100 | 5100 | 50 | 956.00 USD | ![]() |
U-B24DBE5 220В | 6300 | 6300 | 63 | 981.00 USD | ![]() |
U-B28DBE5 220В | 7100 | 7100 | 70 | 1025.00 USD | ![]() |
U-B28DBE8 380В | 7100 | 7100 | 70 | 1013.00 USD | ![]() |
U-B34DBE5 220В | 10000 | 10000 | 100 | 1238.00 USD | ![]() |
U-B34DBE8 380В | 10000 | 10000 | 100 | 1206.00 USD | ![]() |
U-B43DBE8 380В | 12500 | 12500 | 125 | 1313.00 USD | ![]() |
U-B50DBE8 380В | 14000 | 14000 | 140 | 1619.00 USD | ![]() |
Carrier | |||||
TOSHIBA | |||||
Kондиционеры TOSHIBA потолочные (Япония) inverter R 410 | |||||
Toshiba RAS-B10UFV-E/10SAVR-E2 | 1333.00 USD | ![]() |
|||
Toshiba RAS-B13UFV-E/13SAVR-E2 | 1513.00 USD | ![]() |
|||
Toshiba RAS-B18UFV-E/18SAV-E2 | 1753.00 USD | ![]() |
|||
Toshiba RAS-B18UFV-E/18SAV-E3 | 1753.00 USD | ![]() |
|||
Toshiba RAV-SM562 ХТ/563 AT-E | 5600 | 55 | 1831.00 USD | ![]() |
|
Toshiba RAV-SM564 CT/563 AT-E | 5600 | 55 | 2306.00 USD | ![]() |
|
Toshiba RAV-SM802 CT-E | 8000 | 80 | 2963.00 USD | ![]() |
|
Toshiba RAV-SM804 CT-E | 8000 | 80 | 3013.00 USD | ![]() |
|
Toshiba RAV-SM1104 CT-E | 11000 | 110 | 3589.00 USD | ![]() |
|
Toshiba RAV-SM1402 CT-E | 14000 | 140 | 4088.00 USD | ![]() |
|
Fuji Electric | |||||
Настенно-потолочные (R22) | |||||
Настенно-потолочные инверторные (R410) | |||||
RJZ-14LBC / ROZ-14LBC | 5300 | 9100 | 2050.00 USD | ![]() |
|
RJZ-18LBC / ROZ-18LBC | 5900 | 9700 | 2610.00 USD | ![]() |
|
RJZ-24LBC / ROZ-24LBT | 6300 | 10500 | 3300.00 USD | ![]() |
|
Напольно-потолочные универсальные (R22) | |||||
Напольно-потолочные универсальные (R410) | |||||
RY-14UB / ROD-14UA | 4000 | 4700 | 40 | 2305.00 USD | ![]() |
RY-18UB / RO-18UB | 5400 | 6000 | 54 | 2523.00 USD | ![]() |
RY-24UB / RO-24UB | 6500 | 7400 | 65 | 2909.00 USD | ![]() |
Потолочные (R22) | |||||
Потолочные (R410) | |||||
RY-30UA / RO-30UD | 8400 | 9500 | 84 | 4004.00 USD | ![]() |
RY-36UA / RO-36UA | 10500 | 11800 | 105 | 4576.00 USD | ![]() |
RY-45UA / RO-45UA | 12700 | 14300 | 125 | 4979.00 USD | ![]() |
RY-54UA / RO-54UA | 14500 | 16500 | 145 | 5889.00 USD | ![]() |
Потолочные инверторные (R410) (заказ) | |||||
RY-18LA / ROT-18LA | 5200 | 6200 | 52 | 2790.00 USD | ![]() |
RY-24LA / RO-24LA | 6500 | 6800 | 65 | 3403.00 USD | ![]() |
RY-30LA / RO-30LA | 8500 | 10000 | 85 | 4222.00 USD | ![]() |
RY-36LA / RO-36LA | 10000 | 10800 | 100 | 5198.00 USD | ![]() |
RY-45LA / RO-45LB | 12500 | 14000 | 125 | 5823.00 USD | ![]() |
Напольные инверторные (R410) | |||||
RGA-09LA / ROV-09LAC | 2500 | 2500 | 25 | 2420.00 USD | ![]() |
RGA-12LA / ROV-12LAC | 3500 | 3500 | 36 | 2626.00 USD | ![]() |
RGA-14LA / ROV-14LAC | 4000 | 4000 | 40 | 2848.00 USD | ![]() |
Gree | |||||
Напольно -потолочные кондиционеры | |||||
GTH 18 K3BI | 5000 | 5700 | 526.00 USD | ![]() |
|
GTH 24 K3BI | 7000 | 8000 | 709.00 USD | ![]() |
* - информация по ценам, представленная в Каталоге, не является публичной офертой в соответствие с ГК РФ. За более подробной информацией о ценах, спецпредложениях и действующих акциях обращайтесь в Отдел продаж по телефону.